Ausschreibungen:
Ausschreibung zum Lichtpunkt-Gewehr Weihnachtspreisschießen 2024 für Kinder herunterladen
Ausschreibung zum Weihnachtspreisschießen 2024 herunterladen
Disziplinen der Vereinsmeisterschaft (01.10.24 - 06.12.24) | ||||
Disziplin | SpO Nr. | Entf. | Schuss- zahl | Kosten |
LG freihand | 1.10 | 10m | 40 | - |
LG stehend Auflage | 1.11 | 10m | 30 | - |
LG sitzend Rolle | 1.12 | 10m | 30 | - |
LG sitzend Auflage | 1.19 | 10m | 30 | - |
KK 100m freihand** | 1.35 | 100m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK 100m stehend Auflage** | 1.36 | 100m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK 100m sitzend Auflage** | 1.39 | 100m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK 3x20 | 1.40 | 50m | 60 | 0,10 € pro Schuss* |
KK stehend Auflage | 1.41 | 50m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK stehend Auflage ZFR | 1.43 | 50m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK 100m stehend Auflage ZFR** | 1.44 | 100m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK sitzend Rolle | 1.45 | 50m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK sitzend Auflage | 1.49 | 50m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
KK 3x40 | 1.60 | 50m | 120 | 0,10 € pro Schuss* |
KK liegend | 1.80 | 50m | 60 | 0,10 € pro Schuss* |
Lichtpunktgewehr | 11.11 | 10m | 20 | - |
LP freihand | 2.10 | 10m | 40 | - |
LP stehend Auflage | 2.11 | 10m | 30 | - |
Freie Pistole | 2.20 | 50m | 60 | 0,10 € pro Schuss* |
Freie Pistole Auflage | 2.21 | 50m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
Schnellfeuerpistole | 2.30 | 25m | 60 | 0,10 € pro Schuss* |
Sportpistole | 2.40 | 25m | 60 | 0,10 € pro Schuss* |
Sportpistole Auflage | 2.42 | 25m | 30 | 0,10 € pro Schuss* |
*nur bei Nutzung von Vereinsmunition | ||||
** 100m Diziplinen werden am 19.10.24 in Hannover geschossen |